ПРОМЕТЕЙ 16 кВт
Твердотопливный отопительный котел ПРОМЕТЕЙ 16 кВт
Описание
Высота А мм | 905 |
Ширина С / (габарит) В мм | 426/610 |
Глубина D мм | 685 |
Расстояние между фланцами Е мм | 272 |
Высота фланца обратной линии F мм | 120 |
Высота фланца подающей линии Н мм | 815 |
Высота подсоединения к дымоходу G мм | 725 |
Диаметр патрубка дымохода мм | 145 |
Загрузочный люк мм | 260x125 |
Вес нетто кг | 165 |
Подключение отопительного контура дюйм | 2" |
Теплопроизводительность (минималь-ная/номинальная) кВт | 6/16 |
КПД при основном топливе % | 74/78 |
КПД при допускаемом топливе % | 72/83 |
Основное топливо | Каменный уголь (20-40мм), марка ДО |
Расход топлива кг/ч | 4,7 |
Вместимость загрузочной камеры л | 26 |
Объем воды л | 46 |
Диапазон температур котловой воды °с | 65-95 |
Температура дымовых газов °с | 100-250 |
Содержание С02 % | 9,6 |
Греющие поверхности отопительного котла M2 | 1,1 |
Нормальное рабочее давление бар | 1,0-1,5 |
Допустимое избыточное рабочее давление бар | 1,8 |
Максимальное испытательное давление бар | 2,7 |
Котел отопительный твердотопливный «ПРОМЕТЕЙ»
Руководство по эксплуатации. Паспорт.