ПРОМЕТЕЙ 32 кВт
Твердотопливный отопительный котел ПРОМЕТЕЙ 32 кВт
Описание
Высота А мм | 1035 |
Ширина С / (габарит) В мм | 526/710 |
Глубина D мм | 715 815 |
Расстояние между фланцами Е мм | 356 |
Высота фланца обратной линии F мм | 133 |
Высота фланца подающей линии Н мм | 941 |
Высота подсоединения к дымоходу G мм | 858 |
Диаметр патрубка дымохода мм | 145 |
Загрузочный люк мм | 360x190 |
Вес нетто кг | 200 215 240 |
Подключение отопительного контура дюйм | 2" |
Теплопроизводительность (минималь-ная/номинальная) кВт | 8/32 |
КПД при основном топливе % | 74/78 |
КПД при допускаемом топливе % | 72/83 |
Основное топливо | Каменный уголь (20-40мм), марка ДО |
Расход топлива кг/ч | 8,9 |
Вместимость загрузочной камеры л | 60 |
Объем воды л | 64 |
Диапазон температур котловой воды °с | 65-95 |
Температура дымовых газов °с | 100-250 |
Содержание С02 % | 10,3 |
Греющие поверхности отопительного котла M2 | 2 |
Нормальное рабочее давление бар | 1,0-1,5 |
Допустимое избыточное рабочее давление бар | 1,8 |
Максимальное испытательное давление бар | 2,7 |
Котел отопительный твердотопливный «ПРОМЕТЕЙ»
Руководство по эксплуатации. Паспорт.